Description
Приемник Nero ll 8422 DIN
Технические характеристики:
| Вес с упаковкой | 159 г |
| Габаритные размеры | 34×90×65 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Модель | Nero ll 8422 DIN |
| Производитель | Nero Electronics |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Страна производства | Беларусь |
| Выходы | 1 реле с контактами NO, сухой контакт / 3 пары контактов |
| Допустимая нагрузка | обогреватели, тепловентиляторы, теплый пол / 9200 Вт; лампы накаливания, галогеновые / 5000 Вт; люминесцентные светильники / 30 шт.; насосы и др. электродвигатели при cos=0,4 / 20А. |
| Количество объектов управления | 1 |
| Максимальное число групп | 507 |
| Максимальный коммутируемый ток | 42 А суммарно / 16 А на одну пару контактов |
| Номинальное коммутируемое напряжение | ~250 / =24 |
| Питание | 230 В (+10 – 15) % 50 Гц |
| Потребляемый ток | 90 мА |
| Протокол | Динамический помехоустойчивый код Nero II, технология PLC |
| Рабочая температура | 0 … +40°C |
Приемник Nero ll 8422 DIN
2 режима «Комфорт» – можно задать две установки времени включения/выключения освещения в проходных зонах, вентиляции, насосов.
Настройка времени – включение устройства можно отложить на время от 1 с до 100 мин.
Влагостойкий корпус – чтобы установить устройство на улице, можно использовать герметичный корпус IP65.



Reviews
There are no reviews yet.